<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cours de change de L'ariary :: Mercredi 16 mai 2012</title>
		<link>http://www.madagascar-hotels-online.com/</link>
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>
 	<copyright>Madagascar Hôtels online</copyright>
		<managingEditor>Softibox : optimize our web</managingEditor>
		<pubDate>2012-05-16</pubDate>
		<category domain=""></category>
		<cloud domain="" port="" path="" registerProcedure="" protocol=""/>
		<image>
		<url>http://www.madagascar-hotels-online.com/images/fond/mhoMarronChange.jpg</url>
		<title>Madagascar Hôtels online</title>
		<link>http://www.madagascar-hotels-online.com</link>
		<width>78</width>
		<height>43</height>
		</image>
		<textInput>
		</textInput>
		<hour>08</hour>
		<day>Wednesday</day>
				<item>
					<title>Volumes opérations Euro (EUR)</title>
					<description>5 873 800</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Nombre opérations Euro (EUR)</title>
					<description>39</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Pondéré  Euro (EUR)</title>
					<description>2 696.73</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Volumes opérations Dollar (USD)</title>
					<description>8 212 700</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Nombre opérations Dollar (USD)</title>
					<description>51</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Pondéré Dollar (USD)</title>
					<description>2 101.42</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Dollars canadien</title>
					<description>2 099.74</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Yen japonnais</title>
					<description>26.30</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Franc Suisse</title>
					<description>2 247.63</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Livre Sterling</title>
					<description>256.69</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Rand Sud-Africain</title>
					<description>3 373.41</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Roupie Mauricienne</title>
					<description>71.60</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Couronne Suédoise</title>
					<description>298.50</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
</channel>
</rss>

