<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cours de change de L'ariary :: Vendredi 10 fevrier 2012</title>
		<link>http://www.madagascar-hotels-online.com/</link>
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>
 	<copyright>Madagascar Hôtels online</copyright>
		<managingEditor>Softibox : optimize our web</managingEditor>
		<pubDate>2012-02-10</pubDate>
		<category domain=""></category>
		<cloud domain="" port="" path="" registerProcedure="" protocol=""/>
		<image>
		<url>http://www.madagascar-hotels-online.com/images/fond/mhoMarronChange.jpg</url>
		<title>Madagascar Hôtels online</title>
		<link>http://www.madagascar-hotels-online.com</link>
		<width>78</width>
		<height>43</height>
		</image>
		<textInput>
		</textInput>
		<hour>06</hour>
		<day>Friday</day>
				<item>
					<title>Volumes opérations Euro (EUR)</title>
					<description>3 012 500</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Nombre opérations Euro (EUR)</title>
					<description>26</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Pondéré  Euro (EUR)</title>
					<description>2 877.13</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Volumes opérations Dollar (USD)</title>
					<description>5 818 800</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Nombre opérations Dollar (USD)</title>
					<description>44</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Pondéré Dollar (USD)</title>
					<description>2 168.76</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Dollars canadien</title>
					<description>2 175.39</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Yen japonnais</title>
					<description>28.10</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Franc Suisse</title>
					<description>2 374.12</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Livre Sterling</title>
					<description>283.83</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Rand Sud-Africain</title>
					<description>3 443.12</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Roupie Mauricienne</title>
					<description>74.78</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
				<item>
					<title>Couronne Suédoise</title>
					<description>326.11</description>
					<category domain=""></category>
					<enclosure url="" length="" type="" />
					<guid isPermaLink=""></guid>
					<source url="http://www.madagascar-hotels-online.com">MHO</source>
				</item>
</channel>
</rss>

